大单柱电子试验机的详细资料:
大单柱电子试验机特点:可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全电脑控制设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示任意设定,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告。
系列 | HY-0580 |
型号 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,3000,5000 |
大负荷 | 1N,2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1000N,2000N,3000N,5000N |
精度等级 | 1级/0.5级 |
有效测力范围 | 0.2%~100% |
测力精度 | 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 |
试验机分辨率 | 大负荷1/±250000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(大负荷)一只;扩展配置:可加配多个传感器 |
有效试验宽度 | 150mm |
有效拉伸空间 | 800mm(根据需要可加高) |
试验速度范围 | 0.001~500mm/min |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
试台安全装置 | 电子限位保护 |
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以高速度返回试验初始位置 |
载保护 | 过大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套 |
主机尺寸 | 560×345×1580mm |
电机 | 220V±10% 0.4KW |
主机重量 | 90Kg |
上海衡翼精密仪器有限公司从事各种拉力机设备研发、生产、销售为一体,为客户提供高的材料试验仪器,材料试验机。咨询电话:021-61507900